Klasemen O2S DAN FLS2 GUGUS O2 KOTA TANGERANG SELATAN
Rekap perolehan medali pada O2SN dan FLS Gugus O2 Kota Tangerang Selatan
NAMA SEKOLAH | 1 | 2 | 3 | Jumlah |
SMAN 2 Tangerang Selatan | 21 | 11 | 11 | 43 |
SMAN 7 Tangerang Selatan | 5 | 4 | 3 | 12 |
SMAI Al Azhar | 4 | 6 | 4 | 14 |
SMA Santa Ursula | 3 | 7 | 2 | 12 |
SMAN 12 Tangerang Selatan | 1 | 1 | 5 | 7 |
SMA Stella Maris | 1 | 1 | 2 | 4 |
SMA Jagat Arsy | 1 | 0 | 1 | 2 |
SMA Athalia | 1 | 1 | 0 | 2 |
SMA Cikal Harapan | 0 | 1 | 4 | 5 |
SMA Santa Laurensia | 0 | 1 | 1 | 2 |
SMA Insan Rabbany | 0 | 1 | 0 | 1 |
SMA Ora Et Labora | 0 | 1 | 0 | 1 |
SMA Al Madinah | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 105 |
seseorang yang menderita penyakit hepatitis memiliki gejala pada tubuhnya, antara lain pusing atau sakit kepala, warna urine yang gelap, kotoran atau tinja berwarna terang. Selain itu, terjadi perubahan pada warna kulit, mata, dan lidah pada orang tersebut yang berwarna kekuningan. - See more at: http://www.astaqauliyah.com/blog/read/3716/pencegahan-dan-pengobatan-penyakit-hepatitis.html#sthash.pQXuY1y1.dpuf